Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.12.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 31.10.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.12.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.10.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.12.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.8.2017 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 5.12.2017 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.4.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.7.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.2.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.10.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.4.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.5.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.9.2009 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.9.2008 |
Stav: | hlasování probíhá |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 24723 |
Za týden: | 581423 |
Za den: | 102377 |
Online návštěvníků: | 873 |